產(chǎn)品介紹/Product introduction
杭州愛華AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀儀器概述:
AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀由環(huán)境振動加速度計、主機、環(huán)境振動測量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動測量。環(huán)境振動可同時符合ISO8041:1990及GB/T23716-2009(ISO8041:2005)標準,符合現(xiàn)行GB/T10071-1988標準中對儀器的要求,也可滿足修訂中環(huán)境振動測量儀器的要求。
杭州愛華AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀儀器概述:
性能指標 | 環(huán)境振動測量 | 人體振動測量 | 低頻1/3振動測量 |
執(zhí)行標準 | ISO 8041:1990 | ISO 8041:2005 GB/T 23716-2009 | IEC 61260:1995 |
傳感器 | AWA14400型環(huán)境振動加速度計 靈敏度:40 mV/m·s-2,質(zhì)量:550g。 | ||
頻率范圍 | 1 Hz~63 Hz±1 dB 1 Hz~80 Hz±2 dB | Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: (0.63~63)Hz; ±1 dB (0.50~125)Hz;±2 dB Wm: (1.25~63)Hz;±1 dB (0.63~125)Hz;±2 dB | 0.63Hz~250Hz;±1dB 0.315Hz~250Hz;±2dB |
測量范圍 | 48dB~158dB(以10-6m/s2為參考) | ||
頻率計權(quán) | 并行W.B.z(全身垂向,簡稱z計權(quán))、W.B.x-y(全身水平,簡稱x計權(quán)) | 并行(同時)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm | AP、 Wk、 Wz、 Wu(用戶自定義) |
級線性范圍 | 大于90 dB | ||
采樣頻率 | 750 Hz | ||
A/D位數(shù) | 24位 | ||
數(shù)據(jù)存貯 | 64 kB的FLASH可以保存128組測量結(jié)果 | ||
輸出接口 | RS232,可接微型打印機打印測量結(jié)果,也可將數(shù)據(jù)導入電腦 | ||
工作電源 | 6節(jié)LR6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用16小時以上,也可使用5 V外接電源 | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 ℃~ 50℃ 存貯溫度:-20 ℃~70 ℃ 相對濕度:25 %~90 % |
杭州愛華AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀儀器配置:
序號 | 型號 | 功能配置 | 備注 |
1 | AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀(配置1) | 環(huán)境振動,含打印機 | |
2 | AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀(配置2) | 環(huán)境振動、人體振動測量,含打印機 | |
3 | AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀(配置3) | 環(huán)境振動、低頻1/3振動、人體振動測量,不含打印機 |
售后電話:17621062476
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:985037417
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號