產(chǎn)品介紹/Product introduction
杭州愛華聲功率測(cè)量系統(tǒng)(聲強(qiáng)法)介紹:
由AWA8450聲強(qiáng)探頭、AWA6290M+雙通道聲學(xué)分析儀及聲強(qiáng)分析軟件組成,符合GB/T 17561及IEC 1043標(biāo)準(zhǔn)。聲強(qiáng)測(cè)量?jī)x是一種測(cè)量空氣介質(zhì)中聲強(qiáng)在某一方向的分量的儀器,可在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)測(cè)量聲強(qiáng)可測(cè)定聲源的聲功率級(jí),同時(shí)提供聲強(qiáng)及聲壓的實(shí)時(shí)倍頻程、1/3倍頻程頻譜分析結(jié)果、聲強(qiáng)強(qiáng)度圖等。通過(guò)多點(diǎn)的聲強(qiáng)測(cè)量,可獲得聲源附近某一平面上的聲能流強(qiáng)弱分布,以研究聲源的輻射特性。
序號(hào) | 規(guī)格及型號(hào) | 主要功能及性能 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | AWA6290M+型雙通道聲學(xué)分析儀 | 數(shù)據(jù)采集、程控放大、兩通道相位匹配 | 1 | |
2 | AWA8450型聲強(qiáng)探頭 | 包括一對(duì)配對(duì)的1/2"傳聲器和AWA14614E型1/4"前置放大器 | 1 | |
3 | 間隔器 | Φ 12.7×50mm、Φ12.7×12mm、Φ12.7×8.5mm | 各1個(gè) | |
4 | 實(shí)時(shí)1/3 OCT頻譜分析軟件 | 符合GB/T 3241(IEC 61260)1級(jí) 聲壓級(jí)測(cè)量及分析 | 1 | |
5 | 聲強(qiáng)分析軟件 | 實(shí)時(shí)1/3 OCT聲強(qiáng)級(jí)分析功能,聲強(qiáng)級(jí)測(cè)量及分析 | 1 | |
6 | 聲強(qiáng)法聲功率軟件 | 1/3 OCT聲強(qiáng)級(jí)聲功率測(cè)量,及總聲功率測(cè)量 | 1 | 選配 |
7 | FFT分析軟件 | 256到65536窄帶頻譜分析功能 | 1 | |
8 | AWA6021A聲校準(zhǔn)器 | 1kHz、94dB及114dB兩個(gè)聲壓級(jí),1級(jí)精度 | 1 |
售后電話:17621062476
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:985037417
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號(hào)